![]() |
|||||
| Ferdiansyah,S.E |
|||||
| NIP | : | 198909172022031003 | |||
| Tempat | : | Bengkulu | |||
| Tanggal Lahir | : | 17 September 1989 | |||
| Pendidikan | : | S-1 | |||
| Pangkat | : | Penata Muda | |||
| Gol. Ruang | : | III/a | |||
| Jabatan | : | Analis Perencanaan Evalusi dan Pelaporan | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 82 Kota Bengkulu - 26 Jjuni 2002 | |||
| 2. SMP Negeri 4 Kota Bengkulu - 30 Juni 2005 | |||||
| 3. SMA Negeri 4 Kota Bengkulu - 14 Juni 2008 | |||||
| 4. S-1 Universitas Bengkulu Fakultas Ekonomi Manajemen | |||||
| 17 Juli 2012 | |||||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan - TMT 1 Maret 2022 |
|||
| - | |||||
| Penghargaan | : | - | |||
|
|
||||||||||||
|


























