PROFIL PIMPINAN
I.Ketua
![]() |
NAMA : Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. | ||||
| NIP | : | 198305242007041001 | |||
| Tempat | : | Kerinci | |||
| Tanggal Lahir | : | 24 Mei 1983 | |||
| Pendidikan | : | S-2 | |||
| Pangkat | : | Pembina Tingkat I | |||
| Gol. Ruang | : | IV/b | |||
| Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Lahat | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SD - MIN SIULAK, Tahun Lulus 1994 | |||
| 2. SLTP/SEDERAJAT - SMPN, Tahun Lulus 1997 | |||||
| 3. SLTA/SEDERAJAT - SMUN, Tahun Lulus 2001 | |||||
| 4. S-1 - STAIN, Tahun Lulus 2005 | |||||
| 5. S-2 - Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Tahun Lulus 2015 | |||||
| Riwayat Jabatan | |||||
| 1. Ketua Pengadilan Agama Lahat, Pengadilan Agama Lahat, Tahun 2025 | |||||
| 2. Wakil Ketua, Pengadilan Agama Tanggamus, Tahun 2022 | |||||
| 3. Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo, Pengadilan Agama Muara Bungo, Tahun 2021 | |||||
| 4. Wakil Ketua, Pengadilan Agama Muara Bungo, Tahun 2020 | |||||
| 5. Hakim, Pengadilan Agama Muara Enim, Tahun 2018 | |||||
| 6. Hakim, Pengadilan Agama Payakumbuh, Tahun 2013 | |||||
| 7. Hakim, Pengadilan Agama Panyabungan, Tahun 2010 | |||||
| 8. Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Sengeti, Tahun 2009 | |||||
| 9. Staf, Pengadilan Agama Jambi, Tahun 2008 | |||||
| 10.Staf, Pengadilan Agama Sengeti, Tahun 2007 | |||||
| Penghargaan | : | SATYA KARYA DWIWINDU 2023 | |||
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN 2018 | |||||
| SATYA KARYA SEWINDU 2017 | |||||
II. Wakil Ketua
![]() |
|||||
| Nama | PAHRUDDIN RITONGA, S.H.I., M.H. | ||||
| NIP | : |
197810142006041002 |
|||
| Tempat | : | Medan | |||
| Tanggal Lahir | : | 14 Oktober 1978 | |||
| Pendidikan | : | S-2 | |||
| Pangkat | : | Pembina Tingkat I | |||
| Gol. Ruang | : | IV/B | |||
| Jabatan | : | Wakil Ketua Pengadilan Agama Lahat Kelas IB | |||
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri 112150 - 30 Mei 1992 | |||
| MTs Swasta Musthafawiyah Purba Baru - 17 Juni 1995 | |||||
| MAS - 23 Mei 1998 | |||||
| IAIN Sumatera Utara - HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH) - 11 Desember 2003 | |||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA - S-1 ILMU PENDIDIKAN 20 Maret 2006 | |||||
| Univ. Islam Sumatera Utara - S-2 ILMU HUKUM - 31 Mei 2018 | |||||
| Riwayat Jabatan | |||||
| 1.Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam - Staf - 2006 |
|||||
| 2. Pengadilan Agama Lubuk Pakam - Fungsional Umum - 2007 | |||||
| 3. Pengadilan Agama Gunung Sitoli - Hakim Tingkat Pertama - 2009 | |||||
| 4. Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang - Hakim Tingkat Pertama - 2014 | |||||
| 5. Mahkamah Syar`iyah Blangpidie - Hakim Tingkat Pertama - 2018 | |||||
| 6. Mahkamah Syar`iyah Blangpidie - Wakil Ketua Pengadilan - 2019 | |||||
| 7. Mahkamah Syar`iyah Kota Subulussalam - Ketua Pengadilan - 2020 | |||||
| 8. Pengadilan Agama Pamekasan - Wakil Ketua Pengadilan - 2023 | |||||
| 9. Pengadilan Agama Lahat - Wakil Ketua Pengadilan - 2024 | |||||
| Penghargaan | : | SATYA KARYA DWIWINDU - 2020 | |||
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN - 2018 | |||||



























