| A. | PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG | |||
| 1. | Nama Program | : | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | |
| Nama Kegiatan | : | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | ||
| Output | : | Layanan Perkantoran | ||
| Penanggungjawab Kegiatan | : | Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Enim | ||
| Pelaksana Kegiatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Muara Enim | ||
| Alamat | : | Pengadilan Agama Muara Enim Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas SH No.1 Muara Enim | ||
| Telepon | : | (0734) 7420107 | ||
| Target Capaian | : | 1 Layanan (selama setahun anggaran) | ||
| Jadwal Pelaksanaan | : | Januari - Desember | ||
| 2. | Nama Program | : | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | |
| Nama Kegiatan | : | Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | ||
| Output | : | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | ||
| Penanggungjawab Kegiatan | : | Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Enim | ||
| Pelaksana Kegiatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Muara Enim | ||
| Alamat | : | Pengadilan Agama Muara Enim Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas SH No.1 Muara Enim | ||
| Telepon | : | (0734) 7420107 | ||
| Target Capaian | : | 1 Layanan (selama setahun anggaran) | ||
| Jadwal Pelaksanaan | : | Februari - Juni | ||
| 3. | DIPA | : | ||
| 4. | RKAKL | : | ||
| B. | PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKRORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA | |||
| 1. | Nama Program | : | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | |
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | ||
| Output | : | 1. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara | ||
| 2. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan | ||||
| 3. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Sidang Terpadu | ||||
| Penanggungjawab Kegiatan | : | Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Enim | ||
| Pelaksana Kegiatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Muara Enim | ||
| Alamat | : | Pengadilan Agama Muara Enim Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas SH No.1 Muara Enim | ||
| Telepon | : | (0734) 7420107 | ||
| Target Capaian | : | 750 Perkara (10 Perkara Prodeo, 50 Perkara Sidang Keliling, 690 Perkara Sidang Terpadu) | ||
| Jadwal Pelaksanaan | : | Februari - September | ||
| 2. | DIPA | : | ||
| 3. | RKAKL | : | ||





