Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara Tahun 2024
| No | Bulan |
Tahun | File |
| 1. | Januari | 2024 | |
| 2. | Februari | 2024 | |
| 3. | Maret | 2024 | |
| 4. | April | 2024 | |
| 5. | Mei | 2024 | |
| 6. | Juni | 2024 | |
| 7. | Juli | 2024 | |
| 8. | Agustus | 2024 | |
| 9. | September | 2024 | |
| 10. | Oktober | 2024 | |
| 11. | November | 2024 | |
| 12. | Desember | 2024 |






