![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhammad Basri, S.Ag., S.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP | : | 197405242001121001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat | : | Palembang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Lahir | : | 24 Mei 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | : | S-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangkat | : | Pembina | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gol. Ruang | : | IV/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabatan | : | Sekretaris Pengadilan Agama Lahat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Riwayat Pendidikan | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Riwayat Jabatan | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. . Sekretaris Pengadilan Agama Lahat Tahun 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penghargaan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online
- Rincian
- 06 Juli 2026






