![]() |
|||||
| Dra. ROSMALADAYA |
|||||
| NIP | : | 196612251997032003 | |||
| Tempat | : | Lubuk Linggau | |||
| Tanggal Lahir | : | 25 Desember 1966 | |||
| Pendidikan | : | S-1 Hukum Islam | |||
| Pangkat | : | Pembina | |||
| Gol. Ruang | : | IV/a | |||
| Jabatan | : | Panitera Pengadilan Agama Lahat | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. MINSK POLYTECHNICAL INSTITUT - Tahun 1979 | |||
| 2. MTS LUBUK LINGGAU - Tahun 1982 | |||||
| 3. MAN LUBUK LINGGAU - Tahun 04 Mei 1985 | |||||
| 4 S-1 Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang - Tahun 1996 | |||||
| : | |||||
| Riwayat Jabatan | 1. Panitera Pengadilan Agama Lahat - 23 Oktober 2023 |
||||
| 2. Panitera Pengadilan Agama Sekayu - 14 Juli 2022 |
|||||
| 3. Panitera Pengadilan Agama Sekayu - 07 Mei 2021 |
|||||
| 4. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lubuk Linggau - 01 September 2011 |
|||||
| 5. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim - 17 September 2009 |
|||||
| 6. Panitera Pengadilan Agama Muara Enim - 01 Juni 2002 |
|||||
| 7. Kepala Urusan Pengadilan Agama Muara Enim - 28 September 1999 | |||||
| 8. PNS Pengadilan Agama Muara Enim - 01 Mei 1998 | |||||
| - | 9. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim : 01 Maret 1997 | ||||
| Penghargaan | : | 1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2020 | |||
Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online
- Rincian
- 06 Juli 2026






