Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara
| NO | NAMA DOKUMEN |
TAHUN |
PENGUMUMAN |
| 1 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara | 2024 | JANUARI-DESEMBER |
| 2 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara | 2023 | JANUARI-DESEMBER |
| 3 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara | 2022 | |
| 4 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara | 2021 | JANUARI-DESEMBER |
| 5 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara | 2020 | JANUARI-DESEMBER |
| 6 | Laporan Penggunaan Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara | 2019 | JANUARI-DESEMBER |






